Ermittelte Daten seit Saison 1999/2000 - 2010/11

Sortieren :

sortiert nach Durchschnitt erzielter Punkte pro Spiel

Ewige Tabelle
      Sp. S U N Tore
Diff.
Pkt. Ø Ø T+ Ø T- M A S
1   Voitsberg 30 23 3 4 80 : 38 +42 72 2.4 2.67 1.27 1 0 1
2   Kapfenberger SV 30 20 6 4 53 : 22 +31 66 2.2 1.77 0.73 1 0 1
3   Arnfels 90 56 14 20 187 : 85 +102 182 2.02 2.08 0.94 1 0 3
4   Sturm Amateure 90 48 19 23 193 : 106 +87 163 1.81 2.14 1.18 1 0 3
5   Kalsdorf 225 111 58 56 412 : 310 +102 391 1.74 1.83 1.38 1 0 8
6   Bad Aussee 150 74 35 41 272 : 192 +80 257 1.71 1.81 1.28 1 0 5
7   Gleinstätten 210 101 39 70 376 : 271 +105 342 1.63 1.79 1.29 1 0 7
8   Weiz 210 98 47 65 353 : 257 +96 341 1.62 1.68 1.22 1 0 7
9   Köflach 165 66 57 42 260 : 215 +45 255 1.55 1.58 1.3 1 0 6
10   Kapfenberger SV Amateure 105 45 27 33 175 : 146 +29 162 1.54 1.67 1.39 0 0 4
11   Fürstenfeld 105 46 23 36 178 : 161 +17 161 1.53 1.7 1.53 0 0 4
12   Pachern 45 19 12 14 76 : 66 +10 69 1.53 1.69 1.47 0 0 2
13   Frohnleiten 15 6 4 5 20 : 15 +5 22 1.47 1.33 1 0 0 1
14   FC PAX Gratkorn Amateure 165 68 38 59 290 : 232 +58 242 1.47 1.76 1.41 0 0 6
15   FC Gleisdorf 09 195 75 54 66 343 : 317 +26 279 1.43 1.76 1.63 0 0 7
16   Rottenmann 240 94 61 85 337 : 329 +8 343 1.43 1.4 1.37 0 1 8
17   GAK II 330 126 89 115 538 : 475 +63 467 1.42 1.63 1.44 0 1 11
18   Allerheiligen 150 55 45 50 231 : 226 +5 210 1.4 1.54 1.51 1 0 5
19   Fehring 225 86 55 84 333 : 327 +6 313 1.39 1.48 1.45 0 0 8
20   Flavia Solva 255 96 65 94 387 : 365 +22 353 1.38 1.52 1.43 1 1 9
21   LPS Kindberg 255 94 71 90 375 : 365 +10 353 1.38 1.47 1.43 0 1 9
22   ATV IRDNING 135 49 39 47 174 : 190 -16 186 1.38 1.29 1.41 0 0 5
23   SC Knauf LIEZEN 45 16 13 16 71 : 70 +1 61 1.36 1.58 1.56 0 0 2
24   Großklein 330 117 95 118 460 : 474 -14 446 1.35 1.39 1.44 0 1 11
25   Wildon 105 39 19 47 172 : 172 0 136 1.3 1.64 1.64 0 0 4
26   Deutschlandsberg 90 30 20 40 139 : 175 -36 110 1.22 1.54 1.94 0 1 3
27   Anger 225 68 57 100 294 : 372 -78 261 1.16 1.31 1.65 0 2 8
28   Gnas 240 72 61 107 313 : 400 -87 277 1.15 1.3 1.67 0 2 8
29   Trofaiach 120 30 44 46 162 : 197 -35 134 1.12 1.35 1.64 0 1 4
30   Pöllau 105 31 23 51 144 : 204 -60 116 1.1 1.37 1.94 0 1 4
31   Bruck/Mur 180 48 54 78 208 : 278 -70 198 1.1 1.16 1.54 0 3 6
32   St. Lambrecht 150 41 36 73 169 : 253 -84 159 1.06 1.13 1.69 0 2 5
33   Lebring 180 47 46 87 202 : 298 -96 187 1.04 1.12 1.66 0 1 6
34   Zeltweg 60 15 13 32 63 : 111 -48 58 0.97 1.05 1.85 0 1 2
35   St. Peter/S. 60 14 14 32 69 : 112 -43 56 0.93 1.15 1.87 0 1 2
36   Judenburg 30 7 4 19 31 : 65 -34 25 0.83 1.03 2.17 0 1 1
37   Thermotechnik Eggendorf Hartberg II 30 7 4 19 33 : 69 -36 25 0.83 1.1 2.3 0 1 1
38   Hartberg/Umg. 30 6 6 18 31 : 64 -33 24 0.8 1.03 2.13 0 1 1
39   Feldkirchen 30 6 5 19 36 : 73 -37 23 0.77 1.2 2.43 0 1 1
40   St. Johann/H. 30 6 3 21 27 : 86 -59 21 0.7 0.9 2.87 0 1 1
41   Markt Hartmannsdorf 30 6 3 21 38 : 78 -40 21 0.7 1.27 2.6 0 1 1
42   RW Knittelfeld 30 4 7 19 28 : 72 -44 19 0.63 0.93 2.4 0 1 1
Legende:
  Meister
  Abstieg
[©]