Ermittelte Daten seit Saison 1999/2000 - 2010/11

Sortieren :

sortiert nach Durchschnitt erzielter Punkte pro Spiel

Ewige Tabelle
      Sp. S U N Tore
Diff.
Pkt. Ø Ø T+ Ø T- M A S
1   ESV Knittelfeld 70 54 5 11 225 : 70 +155 167 2.39 3.21 1 2 0 3
2   Oberwölz 100 57 22 21 252 : 131 +121 193 1.93 2.52 1.31 1 0 4
3   Hinterberg 52 29 8 15 132 : 84 +48 95 1.83 2.54 1.62 0 0 2
4   Murau 44 23 9 12 129 : 77 +52 78 1.77 2.93 1.75 1 0 2
5   St. Peter/J. 240 128 41 71 560 : 350 +210 425 1.77 2.33 1.46 1 0 10
6   Gaal 202 108 32 62 511 : 299 +212 356 1.76 2.53 1.48 1 0 8
7   Lobmingtal 268 138 56 74 553 : 401 +152 470 1.75 2.06 1.5 0 0 11
8   Proleb 44 22 8 14 88 : 66 +22 74 1.68 2 1.5 0 0 2
9   Kammern 78 38 14 26 170 : 141 +29 128 1.64 2.18 1.81 0 0 3
10   Fc Obdach 220 108 33 79 474 : 394 +80 357 1.62 2.15 1.79 1 1 9
11   Scheifling/St. Lor. 44 22 4 18 90 : 89 +1 70 1.59 2.05 2.02 1 0 2
12   St. Lorenzen/Kn. 202 98 42 62 495 : 374 +121 336 1.58 2.45 1.85 0 0 8
13   FC Knittelfeld 72 39 12 21 171 : 97 +74 129 1.57 2.38 1.35 0 0 3
14   Kobenz 150 64 24 62 275 : 259 +16 216 1.44 1.83 1.73 0 0 6
15   Krakaudorf 246 97 35 114 490 : 521 -31 326 1.33 1.99 2.12 1 0 10
16   Unzmarkt 176 62 35 79 307 : 378 -71 221 1.26 1.74 2.15 1 0 7
17   St. Georgen/J. 92 34 11 47 181 : 229 -48 113 1.23 1.97 2.49 1 1 4
18   St. Stefan/L. 268 89 63 116 426 : 555 -129 330 1.23 1.59 2.07 0 1 11
19   St. Margarethen/Kn. 98 32 20 46 150 : 177 -27 116 1.18 1.53 1.81 0 0 4
20   Mühlen 263 86 47 130 414 : 640 -226 305 1.16 1.57 2.43 0 1 11
21   Schöder 72 28 13 31 137 : 153 -16 97 1.13 1.9 2.13 0 0 3
22   Traboch 192 57 38 97 324 : 442 -118 209 1.09 1.69 2.3 0 1 8
23   St. Michael 172 48 38 86 255 : 365 -110 182 1.06 1.48 2.12 0 2 7
24   Aichdorf 114 32 21 61 178 : 275 -97 117 1.03 1.56 2.41 0 1 5
25   Stadl 162 44 29 89 260 : 393 -133 161 0.99 1.6 2.43 0 2 7
26   Dietersdorf 122 26 29 67 167 : 301 -134 107 0.88 1.37 2.47 0 1 5
27   Seckau 48 9 9 30 58 : 122 -64 36 0.75 1.21 2.54 0 0 2
28   Oberwölz KM II 47 5 6 36 47 : 136 -89 21 0.45 1 2.89 0 0 2
Legende:
  Meister
  Abstieg
[©]